Готельний комплекс «Улыбка Фортуны» дарує можливість насолодитися повноцінним відпочинком зі своєю сім’єю, в
колі друзів, з коханою людиною або самостійно.
Готель розташований на самісінькому березі острова
Бірючий,
з
одного боку, який омивається блакитними хвилями Азовського моря, а з іншого Утлюжським лиманом.
Безкрайні,
безлюдні пляжі загальною протяжністю 10 км. Пологе дно заглиблюється під невеличким кутом, надаючи малечі
можливість плескатися у теплій воді, не турбуючи дорослих.
Двоповерховий номер VIP класу (можливість проживання 6 + 1 чоловік) знаходиться на першій лінії від моря, номер має свою відгороджену територію з верандою і літньою кухнею.
6+1
РОЗМІЩЕННЯ
без
ХАРЧУВАННЯ
1
ТЕРАСА
Дуже великі апартаменти на другому поверху готельного комплексу. З всіх вікон та балкона відкривається дивовижна морська панорама. Сучасний функціональний дизайн сприяє максимально приємному відпочинку.
2+1
РОЗМІЩЕННЯ
з
ХАРЧУВАННЯМ
1
БАЛКОН
Знаходиться на узбережжі острова Бирючий. Від апартаментів до Азовського моря лише 40 метрів. Чистий пісок, теплі хвилі та яскраве південне сонце подарують незабутні приємні враження. Гостей готелю чекають комфортні шезлонги, великі сонцезахисні навіси, бар з прохолодними напоями та смачними закусками.
Затишні невеличкі номери, просторі апартаменти, вілли із власною закритою територією – гості готелю мають змогу вибрати для себе оптимальний варіант для відпочинку. Сучасний функціональний дизайн інтер’єрів приємно вражає лаконічністю та естетичним оформленням кімнат. В номерах є все необхідне для забезпечення максимального комфорту: від кондиціонера, телебачення та інтернету до ортопедичних матраців на широких зручних ліжках.
Ідеальне місце аби відчути задоволення від відпочинку! На першому поверсі гостей зустрічає великий бар, чекає професійне ресторанне обслуговування. Також кожного дня накривається шведський стіл з різними видами страв, аби кожен насолодився шедеврами кулінарії від професійних шеф-кухарів. На другому поверсі знаходяться красиво сервіровані столики та зручні крісла. Відкривається чудовий краєвид на море, лиман та басейн.
Професійні аніматори створюють незабутню чарівну атмосферу. Цікаві розважальні програми, конкурси та веселі ігри чекають малечу, доки їх батьки насолоджуються відпочинком. На території готелю знаходяться дитячі кімнати та майданчики, де діти можуть безпечно позбавитися надлишків енергії та із користю провести вільний час. А дорослих чекає окрема шоу-програма від артистів різних жанрів, які здатні перетворити звичайний вечір на справжнє свято!
Это были незабываемые 10 дней отпуска.
Все, что нужно для комфортного пребывания, есть на базе отдыха "Улыбка Фортуны". Огромное спасибо за продуманный дизайн номера. Первый раз отдыхали так, что не к чему придраться, никаких замечаний и пожеланий. Трое наших детей вообще остались в восторге и не хотели уезжать.
Единственный совет - привозите с собой средства от комаров.
Теперь только в "Улыбку Фортуны"!
Я в восторге! Отдыхали 3 дня в мае. Остановились в двух коттеджах "VIP" и "Восток". Все чисто, продуманно, вид на море шикарный.
Но не повезло с погодой. Попали мы в шторм, дул сильный ветер, дорогу на остров затопило. Хозяйка предложила нам остаться, так как выехать мы бы не смогли, и платить только за свет и воду. Я не ожидала.
Огромное спасибо за человечность! Всем рекомендую.
Отдыхали с 26 июня по 1 июля в коттедже "Небесный".
Всем остались довольны. Следующим летом вернемся снова.
КАТЕГОРІЯ НОМЕРА | ВИД | ОСНОВНИХ МІСЦЬ | МАКСИМУМ МІСЦЬ | ЦІНА 01.01.-17.06 | ЦІНА 18.06 - 01.09 | ЦІНА 02.09 - 01.01 |
Studio G1 | Вид у двір, 1 поверх | 2 | 3 | 1800 | 2400 | 2000 |
Studio G1-1 | Вид на басейн і парк, 1 этаж | 2 | 3 | 2200 | 2800 | 2400 |
Studio G2 | Вид на море, степ, парк, басейн, 2 поверх | 2 | 3 | 2200 | 2800 | 2400 |
delux G2 | Вид на море, 2 поверх | 2 | 3 | 2400 | 3200 | 2600 |
superior G2 | Вид на лиман, ресторан, 2 поверх | 2 | 2 | 1600 | 2400 | 1800 |
APARTMENT SEA 1 | Вид на море, алею, 1 поверх | 3 | 4 | 2500 | 3300 | 2700 |
APARTMENT SEA 2 | Вид на море, алею, 1 поверх | 4 | 5 | 3600 | 4800 | 3800 |
APARTMENT SEA 3 | Вид на море, алею, 1 поверх | 6 | 7 | 4500 | 6000 | 4700 |
standart | Вид на парк, алею, 1 поверх | 1 | 1 | 1400 | 1900 | 1600 |
APARTMENT PARK | Вид на парк, 1 поверх | 4 | 5 | 4400 | 5200 | 4600 |
VILLA ЗАХІД | Вид на море, 1 поверх | 4 | 5 | 2100 | 4200 | 2400 |
VILLA південь | Вид на море, 1 поверх | 4 | 6 | 2500 | 4500 | 2600 |
VILLA схід | Вид на море, 1 поверх | 4 | 5 | 2100 | 4200 | 2400 |
VILLA vip | Вид на море, двухповерховий | 6 | 7 | 3200 | 5500 | 3200 |
STUDIO ПІВНІЧ | Вид у двір, 1 этаж | 2 | 2 | 1500 | 1900 | 1500 |
COTTAGE НЕБЕСНЫЙ | Вид на море і двір, 2 поверх | 4 | 5 | 1600 | 3000 | 1700 |
STUDIO ПІДНЕБЕСНА | Вид у двір, 1 поверх | 2 | 2 | 1500 | 1900 | 1500 |
2
РОЗМІЩЕННЯ
без
ХАРЧУВАННЯ
свій
ДВОРИК
Вид на подвір'я, 1 поверх.
Вартість за 1 добу проживання 2 гостей без харчування.
КАТЕГОРІЯ НОМЕРА | ВИД | ОСНОВНИХ МІСЦЬ | МАКСИМУМ МІСЦЬ | ЦІНА 01.01.-17.06 | ЦІНА 18.06 - 01.09 | ЦІНА 02.09 - 01.01 |
Studio G1 | Вид у двір, 1 поверх | 2 | 3 | 1800 | 2400 | 2000 |
Studio G1-1 | Вид на басейн і парк, 1 этаж | 2 | 3 | 2200 | 2800 | 2400 |
Studio G2 | Вид на море, степ, парк, басейн, 2 поверх | 2 | 3 | 2200 | 2800 | 2400 |
delux G2 | Вид на море, 2 поверх | 2 | 3 | 2400 | 3200 | 2600 |
superior G2 | Вид на лиман, ресторан, 2 поверх | 2 | 2 | 1600 | 2400 | 1800 |
APARTMENT SEA 1 | Вид на море, алею, 1 поверх | 3 | 4 | 2500 | 3300 | 2700 |
APARTMENT SEA 2 | Вид на море, алею, 1 поверх | 4 | 5 | 3600 | 4800 | 3800 |
APARTMENT SEA 3 | Вид на море, алею, 1 поверх | 6 | 7 | 4500 | 6000 | 4700 |
standart | Вид на парк, алею, 1 поверх | 1 | 1 | 1400 | 1900 | 1600 |
APARTMENT PARK | Вид на парк, 1 поверх | 4 | 5 | 4400 | 5200 | 4600 |
VILLA ЗАХІД | Вид на море, 1 поверх | 4 | 5 | 2100 | 4200 | 2400 |
VILLA південь | Вид на море, 1 поверх | 4 | 6 | 2500 | 4500 | 2600 |
VILLA схід | Вид на море, 1 поверх | 4 | 5 | 2100 | 4200 | 2400 |
VILLA vip | Вид на море, двухповерховий | 6 | 7 | 3200 | 5500 | 3200 |
STUDIO ПІВНІЧ | Вид у двір, 1 этаж | 2 | 2 | 1500 | 1900 | 1500 |
COTTAGE НЕБЕСНЫЙ | Вид на море і двір, 2 поверх | 4 | 5 | 1600 | 3000 | 1700 |
STUDIO ПІДНЕБЕСНА | Вид у двір, 1 поверх | 2 | 2 | 1500 | 1900 | 1500 |
2
РОЗМІЩЕННЯ
без
ХАРЧУВАННЯ
свій
ДВОРИК
Вид на подвір'я, 1 поверх.
Вартість за 1 добу проживання 2 гостей без харчування.
КАТЕГОРІЯ НОМЕРА | ВИД | ОСНОВНИХ МІСЦЬ | МАКСИМУМ МІСЦЬ | ЦІНА 01.01.-17.06 | ЦІНА 18.06 - 01.09 | ЦІНА 02.09 - 01.01 |
Studio G1 | Вид у двір, 1 поверх | 2 | 3 | 1800 | 2400 | 2000 |
Studio G1-1 | Вид на басейн і парк, 1 этаж | 2 | 3 | 2200 | 2800 | 2400 |
Studio G2 | Вид на море, степ, парк, басейн, 2 поверх | 2 | 3 | 2200 | 2800 | 2400 |
delux G2 | Вид на море, 2 поверх | 2 | 3 | 2400 | 3200 | 2600 |
superior G2 | Вид на лиман, ресторан, 2 поверх | 2 | 2 | 1600 | 2400 | 1800 |
APARTMENT SEA 1 | Вид на море, алею, 1 поверх | 3 | 4 | 2500 | 3300 | 2700 |
APARTMENT SEA 2 | Вид на море, алею, 1 поверх | 4 | 5 | 3600 | 4800 | 3800 |
APARTMENT SEA 3 | Вид на море, алею, 1 поверх | 6 | 7 | 4500 | 6000 | 4700 |
standart | Вид на парк, алею, 1 поверх | 1 | 1 | 1400 | 1900 | 1600 |
APARTMENT PARK | Вид на парк, 1 поверх | 4 | 5 | 4400 | 5200 | 4600 |
VILLA ЗАХІД | Вид на море, 1 поверх | 4 | 5 | 2100 | 4200 | 2400 |
VILLA південь | Вид на море, 1 поверх | 4 | 6 | 2500 | 4500 | 2600 |
VILLA схід | Вид на море, 1 поверх | 4 | 5 | 2100 | 4200 | 2400 |
VILLA vip | Вид на море, двухповерховий | 6 | 7 | 3200 | 5500 | 3200 |
STUDIO ПІВНІЧ | Вид у двір, 1 этаж | 2 | 2 | 1500 | 1900 | 1500 |
COTTAGE НЕБЕСНЫЙ | Вид на море і двір, 2 поверх | 4 | 5 | 1600 | 3000 | 1700 |
STUDIO ПІДНЕБЕСНА | Вид у двір, 1 поверх | 2 | 2 | 1500 | 1900 | 1500 |
4+1
РОЗМІЩЕННЯ
без
ХАРЧУВАННЯ
1
ТЕРАСА
Вид на море і двір, 2 поверх.
Вартість за 1 добу проживання 4+1 гостей без харчування.
КАТЕГОРІЯ НОМЕРА | ВИД | ОСНОВНИХ МІСЦЬ | МАКСИМУМ МІСЦЬ | ЦІНА 01.01.-17.06 | ЦІНА 18.06 - 01.09 | ЦІНА 02.09 - 01.01 |
Studio G1 | Вид у двір, 1 поверх | 2 | 3 | 1800 | 2400 | 2000 |
Studio G1-1 | Вид на басейн і парк, 1 этаж | 2 | 3 | 2200 | 2800 | 2400 |
Studio G2 | Вид на море, степ, парк, басейн, 2 поверх | 2 | 3 | 2200 | 2800 | 2400 |
delux G2 | Вид на море, 2 поверх | 2 | 3 | 2400 | 3200 | 2600 |
superior G2 | Вид на лиман, ресторан, 2 поверх | 2 | 2 | 1600 | 2400 | 1800 |
APARTMENT SEA 1 | Вид на море, алею, 1 поверх | 3 | 4 | 2500 | 3300 | 2700 |
APARTMENT SEA 2 | Вид на море, алею, 1 поверх | 4 | 5 | 3600 | 4800 | 3800 |
APARTMENT SEA 3 | Вид на море, алею, 1 поверх | 6 | 7 | 4500 | 6000 | 4700 |
standart | Вид на парк, алею, 1 поверх | 1 | 1 | 1400 | 1900 | 1600 |
APARTMENT PARK | Вид на парк, 1 поверх | 4 | 5 | 4400 | 5200 | 4600 |
VILLA ЗАХІД | Вид на море, 1 поверх | 4 | 5 | 2100 | 4200 | 2400 |
VILLA південь | Вид на море, 1 поверх | 4 | 6 | 2500 | 4500 | 2600 |
VILLA схід | Вид на море, 1 поверх | 4 | 5 | 2100 | 4200 | 2400 |
VILLA vip | Вид на море, двухповерховий | 6 | 7 | 3200 | 5500 | 3200 |
STUDIO ПІВНІЧ | Вид у двір, 1 этаж | 2 | 2 | 1500 | 1900 | 1500 |
COTTAGE НЕБЕСНЫЙ | Вид на море і двір, 2 поверх | 4 | 5 | 1600 | 3000 | 1700 |
STUDIO ПІДНЕБЕСНА | Вид у двір, 1 поверх | 2 | 2 | 1500 | 1900 | 1500 |
2+1
РОЗМІЩЕННЯ
без
ХАРЧУВАННЯ
1
ТЕРАСА
Вид на басейн і парк, 1 поверх.
Вартість за 1 добу проживання 2 гостей без харчування.
КАТЕГОРІЯ НОМЕРА | ВИД | ОСНОВНИХ МІСЦЬ | МАКСИМУМ МІСЦЬ | ЦІНА 01.01.-17.06 | ЦІНА 18.06 - 01.09 | ЦІНА 02.09 - 01.01 |
Studio G1 | Вид у двір, 1 поверх | 2 | 3 | 1800 | 2400 | 2000 |
Studio G1-1 | Вид на басейн і парк, 1 этаж | 2 | 3 | 2200 | 2800 | 2400 |
Studio G2 | Вид на море, степ, парк, басейн, 2 поверх | 2 | 3 | 2200 | 2800 | 2400 |
delux G2 | Вид на море, 2 поверх | 2 | 3 | 2400 | 3200 | 2600 |
superior G2 | Вид на лиман, ресторан, 2 поверх | 2 | 2 | 1600 | 2400 | 1800 |
APARTMENT SEA 1 | Вид на море, алею, 1 поверх | 3 | 4 | 2500 | 3300 | 2700 |
APARTMENT SEA 2 | Вид на море, алею, 1 поверх | 4 | 5 | 3600 | 4800 | 3800 |
APARTMENT SEA 3 | Вид на море, алею, 1 поверх | 6 | 7 | 4500 | 6000 | 4700 |
standart | Вид на парк, алею, 1 поверх | 1 | 1 | 1400 | 1900 | 1600 |
APARTMENT PARK | Вид на парк, 1 поверх | 4 | 5 | 4400 | 5200 | 4600 |
VILLA ЗАХІД | Вид на море, 1 поверх | 4 | 5 | 2100 | 4200 | 2400 |
VILLA південь | Вид на море, 1 поверх | 4 | 6 | 2500 | 4500 | 2600 |
VILLA схід | Вид на море, 1 поверх | 4 | 5 | 2100 | 4200 | 2400 |
VILLA vip | Вид на море, двухповерховий | 6 | 7 | 3200 | 5500 | 3200 |
STUDIO ПІВНІЧ | Вид у двір, 1 этаж | 2 | 2 | 1500 | 1900 | 1500 |
COTTAGE НЕБЕСНЫЙ | Вид на море і двір, 2 поверх | 4 | 5 | 1600 | 3000 | 1700 |
STUDIO ПІДНЕБЕСНА | Вид у двір, 1 поверх | 2 | 2 | 1500 | 1900 | 1500 |
2+1
РОЗМІЩЕННЯ
з
ХАРЧУВАННЯМ
1
ТЕРАСА
Вид на подвір'я, 1 поверх.
У вартість номера включено харчування 2 гостей, шведський стіл сніданок + обід.
КАТЕГОРІЯ НОМЕРА | ВИД | ОСНОВНИХ МІСЦЬ | МАКСИМУМ МІСЦЬ | ЦІНА 01.01.-17.06 | ЦІНА 18.06 - 01.09 | ЦІНА 02.09 - 01.01 |
Studio G1 | Вид у двір, 1 поверх | 2 | 3 | 1800 | 2400 | 2000 |
Studio G1-1 | Вид на басейн і парк, 1 этаж | 2 | 3 | 2200 | 2800 | 2400 |
Studio G2 | Вид на море, степ, парк, басейн, 2 поверх | 2 | 3 | 2200 | 2800 | 2400 |
delux G2 | Вид на море, 2 поверх | 2 | 3 | 2400 | 3200 | 2600 |
superior G2 | Вид на лиман, ресторан, 2 поверх | 2 | 2 | 1600 | 2400 | 1800 |
APARTMENT SEA 1 | Вид на море, алею, 1 поверх | 3 | 4 | 2500 | 3300 | 2700 |
APARTMENT SEA 2 | Вид на море, алею, 1 поверх | 4 | 5 | 3600 | 4800 | 3800 |
APARTMENT SEA 3 | Вид на море, алею, 1 поверх | 6 | 7 | 4500 | 6000 | 4700 |
standart | Вид на парк, алею, 1 поверх | 1 | 1 | 1400 | 1900 | 1600 |
APARTMENT PARK | Вид на парк, 1 поверх | 4 | 5 | 4400 | 5200 | 4600 |
VILLA ЗАХІД | Вид на море, 1 поверх | 4 | 5 | 2100 | 4200 | 2400 |
VILLA південь | Вид на море, 1 поверх | 4 | 6 | 2500 | 4500 | 2600 |
VILLA схід | Вид на море, 1 поверх | 4 | 5 | 2100 | 4200 | 2400 |
VILLA vip | Вид на море, двухповерховий | 6 | 7 | 3200 | 5500 | 3200 |
STUDIO ПІВНІЧ | Вид у двір, 1 этаж | 2 | 2 | 1500 | 1900 | 1500 |
COTTAGE НЕБЕСНЫЙ | Вид на море і двір, 2 поверх | 4 | 5 | 1600 | 3000 | 1700 |
STUDIO ПІДНЕБЕСНА | Вид у двір, 1 поверх | 2 | 2 | 1500 | 1900 | 1500 |
2+1
РОЗМІЩЕННЯ
з
ХАРЧУВАННЯМ
1
ТЕРАСА
Вид на море, степ, парк, басейн, 2 поверх.
У вартість номера включено харчування 2 гостей, шведський стіл сніданок + обід.
КАТЕГОРІЯ НОМЕРА | ВИД | ОСНОВНИХ МІСЦЬ | МАКСИМУМ МІСЦЬ | ЦІНА 01.01.-17.06 | ЦІНА 18.06 - 01.09 | ЦІНА 02.09 - 01.01 |
Studio G1 | Вид у двір, 1 поверх | 2 | 3 | 1800 | 2400 | 2000 |
Studio G1-1 | Вид на басейн і парк, 1 этаж | 2 | 3 | 2200 | 2800 | 2400 |
Studio G2 | Вид на море, степ, парк, басейн, 2 поверх | 2 | 3 | 2200 | 2800 | 2400 |
delux G2 | Вид на море, 2 поверх | 2 | 3 | 2400 | 3200 | 2600 |
superior G2 | Вид на лиман, ресторан, 2 поверх | 2 | 2 | 1600 | 2400 | 1800 |
APARTMENT SEA 1 | Вид на море, алею, 1 поверх | 3 | 4 | 2500 | 3300 | 2700 |
APARTMENT SEA 2 | Вид на море, алею, 1 поверх | 4 | 5 | 3600 | 4800 | 3800 |
APARTMENT SEA 3 | Вид на море, алею, 1 поверх | 6 | 7 | 4500 | 6000 | 4700 |
standart | Вид на парк, алею, 1 поверх | 1 | 1 | 1400 | 1900 | 1600 |
APARTMENT PARK | Вид на парк, 1 поверх | 4 | 5 | 4400 | 5200 | 4600 |
VILLA ЗАХІД | Вид на море, 1 поверх | 4 | 5 | 2100 | 4200 | 2400 |
VILLA південь | Вид на море, 1 поверх | 4 | 6 | 2500 | 4500 | 2600 |
VILLA схід | Вид на море, 1 поверх | 4 | 5 | 2100 | 4200 | 2400 |
VILLA vip | Вид на море, двухповерховий | 6 | 7 | 3200 | 5500 | 3200 |
STUDIO ПІВНІЧ | Вид у двір, 1 этаж | 2 | 2 | 1500 | 1900 | 1500 |
COTTAGE НЕБЕСНЫЙ | Вид на море і двір, 2 поверх | 4 | 5 | 1600 | 3000 | 1700 |
STUDIO ПІДНЕБЕСНА | Вид у двір, 1 поверх | 2 | 2 | 1500 | 1900 | 1500 |
2+1
РОЗМІЩЕННЯ
з
ХАРЧУВАННЯМ
1
БАЛКОН
Вид на море, 2 поверх.
У вартість номера включено харчування 2 гостей, шведський стіл сніданок + обід.
КАТЕГОРІЯ НОМЕРА | ВИД | ОСНОВНИХ МІСЦЬ | МАКСИМУМ МІСЦЬ | ЦІНА 01.01.-17.06 | ЦІНА 18.06 - 01.09 | ЦІНА 02.09 - 01.01 |
Studio G1 | Вид у двір, 1 поверх | 2 | 3 | 1800 | 2400 | 2000 |
Studio G1-1 | Вид на басейн і парк, 1 этаж | 2 | 3 | 2200 | 2800 | 2400 |
Studio G2 | Вид на море, степ, парк, басейн, 2 поверх | 2 | 3 | 2200 | 2800 | 2400 |
delux G2 | Вид на море, 2 поверх | 2 | 3 | 2400 | 3200 | 2600 |
superior G2 | Вид на лиман, ресторан, 2 поверх | 2 | 2 | 1600 | 2400 | 1800 |
APARTMENT SEA 1 | Вид на море, алею, 1 поверх | 3 | 4 | 2500 | 3300 | 2700 |
APARTMENT SEA 2 | Вид на море, алею, 1 поверх | 4 | 5 | 3600 | 4800 | 3800 |
APARTMENT SEA 3 | Вид на море, алею, 1 поверх | 6 | 7 | 4500 | 6000 | 4700 |
standart | Вид на парк, алею, 1 поверх | 1 | 1 | 1400 | 1900 | 1600 |
APARTMENT PARK | Вид на парк, 1 поверх | 4 | 5 | 4400 | 5200 | 4600 |
VILLA ЗАХІД | Вид на море, 1 поверх | 4 | 5 | 2100 | 4200 | 2400 |
VILLA південь | Вид на море, 1 поверх | 4 | 6 | 2500 | 4500 | 2600 |
VILLA схід | Вид на море, 1 поверх | 4 | 5 | 2100 | 4200 | 2400 |
VILLA vip | Вид на море, двухповерховий | 6 | 7 | 3200 | 5500 | 3200 |
STUDIO ПІВНІЧ | Вид у двір, 1 этаж | 2 | 2 | 1500 | 1900 | 1500 |
COTTAGE НЕБЕСНЫЙ | Вид на море і двір, 2 поверх | 4 | 5 | 1600 | 3000 | 1700 |
STUDIO ПІДНЕБЕСНА | Вид у двір, 1 поверх | 2 | 2 | 1500 | 1900 | 1500 |
2+1
РОЗМІЩЕННЯ
з
ХАРЧУВАННЯМ
1
БАЛКОН
Вид на лиман, ресторан, 2 поверх.
У вартість номера включено харчування 2 гостей, шведський стіл сніданок + обід.
КАТЕГОРІЯ НОМЕРА | ВИД | ОСНОВНИХ МІСЦЬ | МАКСИМУМ МІСЦЬ | ЦІНА 01.01.-17.06 | ЦІНА 18.06 - 01.09 | ЦІНА 02.09 - 01.01 |
Studio G1 | Вид у двір, 1 поверх | 2 | 3 | 1800 | 2400 | 2000 |
Studio G1-1 | Вид на басейн і парк, 1 этаж | 2 | 3 | 2200 | 2800 | 2400 |
Studio G2 | Вид на море, степ, парк, басейн, 2 поверх | 2 | 3 | 2200 | 2800 | 2400 |
delux G2 | Вид на море, 2 поверх | 2 | 3 | 2400 | 3200 | 2600 |
superior G2 | Вид на лиман, ресторан, 2 поверх | 2 | 2 | 1600 | 2400 | 1800 |
APARTMENT SEA 1 | Вид на море, алею, 1 поверх | 3 | 4 | 2500 | 3300 | 2700 |
APARTMENT SEA 2 | Вид на море, алею, 1 поверх | 4 | 5 | 3600 | 4800 | 3800 |
APARTMENT SEA 3 | Вид на море, алею, 1 поверх | 6 | 7 | 4500 | 6000 | 4700 |
standart | Вид на парк, алею, 1 поверх | 1 | 1 | 1400 | 1900 | 1600 |
APARTMENT PARK | Вид на парк, 1 поверх | 4 | 5 | 4400 | 5200 | 4600 |
VILLA ЗАХІД | Вид на море, 1 поверх | 4 | 5 | 2100 | 4200 | 2400 |
VILLA південь | Вид на море, 1 поверх | 4 | 6 | 2500 | 4500 | 2600 |
VILLA схід | Вид на море, 1 поверх | 4 | 5 | 2100 | 4200 | 2400 |
VILLA vip | Вид на море, двухповерховий | 6 | 7 | 3200 | 5500 | 3200 |
STUDIO ПІВНІЧ | Вид у двір, 1 этаж | 2 | 2 | 1500 | 1900 | 1500 |
COTTAGE НЕБЕСНЫЙ | Вид на море і двір, 2 поверх | 4 | 5 | 1600 | 3000 | 1700 |
STUDIO ПІДНЕБЕСНА | Вид у двір, 1 поверх | 2 | 2 | 1500 | 1900 | 1500 |
3+1
РОЗМІЩЕННЯ
без
ХАРЧУВАННЯ
2
ТЕРАСИ
Вид на море, алею, 1 поверх.
Вартість за 1 добу проживання 3 + 1 гостей без харчування.
КАТЕГОРІЯ НОМЕРА | ВИД | ОСНОВНИХ МІСЦЬ | МАКСИМУМ МІСЦЬ | ЦІНА 01.01.-17.06 | ЦІНА 18.06 - 01.09 | ЦІНА 02.09 - 01.01 |
Studio G1 | Вид у двір, 1 поверх | 2 | 3 | 1800 | 2400 | 2000 |
Studio G1-1 | Вид на басейн і парк, 1 этаж | 2 | 3 | 2200 | 2800 | 2400 |
Studio G2 | Вид на море, степ, парк, басейн, 2 поверх | 2 | 3 | 2200 | 2800 | 2400 |
delux G2 | Вид на море, 2 поверх | 2 | 3 | 2400 | 3200 | 2600 |
superior G2 | Вид на лиман, ресторан, 2 поверх | 2 | 2 | 1600 | 2400 | 1800 |
APARTMENT SEA 1 | Вид на море, алею, 1 поверх | 3 | 4 | 2500 | 3300 | 2700 |
APARTMENT SEA 2 | Вид на море, алею, 1 поверх | 4 | 5 | 3600 | 4800 | 3800 |
APARTMENT SEA 3 | Вид на море, алею, 1 поверх | 6 | 7 | 4500 | 6000 | 4700 |
standart | Вид на парк, алею, 1 поверх | 1 | 1 | 1400 | 1900 | 1600 |
APARTMENT PARK | Вид на парк, 1 поверх | 4 | 5 | 4400 | 5200 | 4600 |
VILLA ЗАХІД | Вид на море, 1 поверх | 4 | 5 | 2100 | 4200 | 2400 |
VILLA південь | Вид на море, 1 поверх | 4 | 6 | 2500 | 4500 | 2600 |
VILLA схід | Вид на море, 1 поверх | 4 | 5 | 2100 | 4200 | 2400 |
VILLA vip | Вид на море, двухповерховий | 6 | 7 | 3200 | 5500 | 3200 |
STUDIO ПІВНІЧ | Вид у двір, 1 этаж | 2 | 2 | 1500 | 1900 | 1500 |
COTTAGE НЕБЕСНЫЙ | Вид на море і двір, 2 поверх | 4 | 5 | 1600 | 3000 | 1700 |
STUDIO ПІДНЕБЕСНА | Вид у двір, 1 поверх | 2 | 2 | 1500 | 1900 | 1500 |
4+1
РОЗМІЩЕННЯ
без
ХАРЧУВАННЯ
1
ТЕРАСА
Вид на море, алею, 1 поверх.
Вартість за 1 добу проживання 4 + 1 гостей без харчування.
КАТЕГОРІЯ НОМЕРА | ВИД | ОСНОВНИХ МІСЦЬ | МАКСИМУМ МІСЦЬ | ЦІНА 01.01.-17.06 | ЦІНА 18.06 - 01.09 | ЦІНА 02.09 - 01.01 |
Studio G1 | Вид у двір, 1 поверх | 2 | 3 | 1800 | 2400 | 2000 |
Studio G1-1 | Вид на басейн і парк, 1 этаж | 2 | 3 | 2200 | 2800 | 2400 |
Studio G2 | Вид на море, степ, парк, басейн, 2 поверх | 2 | 3 | 2200 | 2800 | 2400 |
delux G2 | Вид на море, 2 поверх | 2 | 3 | 2400 | 3200 | 2600 |
superior G2 | Вид на лиман, ресторан, 2 поверх | 2 | 2 | 1600 | 2400 | 1800 |
APARTMENT SEA 1 | Вид на море, алею, 1 поверх | 3 | 4 | 2500 | 3300 | 2700 |
APARTMENT SEA 2 | Вид на море, алею, 1 поверх | 4 | 5 | 3600 | 4800 | 3800 |
APARTMENT SEA 3 | Вид на море, алею, 1 поверх | 6 | 7 | 4500 | 6000 | 4700 |
standart | Вид на парк, алею, 1 поверх | 1 | 1 | 1400 | 1900 | 1600 |
APARTMENT PARK | Вид на парк, 1 поверх | 4 | 5 | 4400 | 5200 | 4600 |
VILLA ЗАХІД | Вид на море, 1 поверх | 4 | 5 | 2100 | 4200 | 2400 |
VILLA південь | Вид на море, 1 поверх | 4 | 6 | 2500 | 4500 | 2600 |
VILLA схід | Вид на море, 1 поверх | 4 | 5 | 2100 | 4200 | 2400 |
VILLA vip | Вид на море, двухповерховий | 6 | 7 | 3200 | 5500 | 3200 |
STUDIO ПІВНІЧ | Вид у двір, 1 этаж | 2 | 2 | 1500 | 1900 | 1500 |
COTTAGE НЕБЕСНЫЙ | Вид на море і двір, 2 поверх | 4 | 5 | 1600 | 3000 | 1700 |
STUDIO ПІДНЕБЕСНА | Вид у двір, 1 поверх | 2 | 2 | 1500 | 1900 | 1500 |
6+1
РОЗМІЩЕННЯ
без
ХАРЧУВАННЯ
1
ТЕРАСА
Вид на море, алею, 1 поверх.
Вартість за 1 добу проживання 6 + 1 гостей без харчування.
КАТЕГОРІЯ НОМЕРА | ВИД | ОСНОВНИХ МІСЦЬ | МАКСИМУМ МІСЦЬ | ЦІНА 01.01.-17.06 | ЦІНА 18.06 - 01.09 | ЦІНА 02.09 - 01.01 |
Studio G1 | Вид у двір, 1 поверх | 2 | 3 | 1800 | 2400 | 2000 |
Studio G1-1 | Вид на басейн і парк, 1 этаж | 2 | 3 | 2200 | 2800 | 2400 |
Studio G2 | Вид на море, степ, парк, басейн, 2 поверх | 2 | 3 | 2200 | 2800 | 2400 |
delux G2 | Вид на море, 2 поверх | 2 | 3 | 2400 | 3200 | 2600 |
superior G2 | Вид на лиман, ресторан, 2 поверх | 2 | 2 | 1600 | 2400 | 1800 |
APARTMENT SEA 1 | Вид на море, алею, 1 поверх | 3 | 4 | 2500 | 3300 | 2700 |
APARTMENT SEA 2 | Вид на море, алею, 1 поверх | 4 | 5 | 3600 | 4800 | 3800 |
APARTMENT SEA 3 | Вид на море, алею, 1 поверх | 6 | 7 | 4500 | 6000 | 4700 |
